首页»
beat365唯一官方网站»
统计资料
| 学院 | 26 |
| 本科专业 | 68 |
| 有权授予博士学位一级学科 | 21 |
| 有权授予硕士学位一级学科 | 32 |
| 国家一流学科 | 4 |
| 北京高校高精尖学科 | 2 |
| 一级学科国家重点学科 | 4 |
| 二级学科国家重点学科 | 2 |
| 国家重点(培育)学科 | 1 |
| 一级学科北京市重点学科 | 3 |
| 二级学科北京市重点学科 | 7 |
| 交叉学科北京市重点学科 | 2 |
| 博士后科研流动站 | 19 |
| 国家科学中心 | 1 |
| “2011计划”协同创新中心 | 1 |
| 全国(国家)重点实验室(含共建) | 7 |
| 国家工程(技术)研究中心(含共建) | 3 |
| 国家技术创新中心(共建) | 3 |
| 国家科技基础条件平台 | 2 |
| 国家科技资源共享服务平台 | 1 |
| 国家级国际科技合作基地 | 2 |
| 国家能源局“赛马争先”创新平台(含共建) | 4 |
| 国家安全监管监察科技支撑工程 | 1 |
| 省部级科研基地 | 121 |
| 学校藏书(万册) | 262.4 |
| 教职工人数 | 3762 |
| 中国科学院院士 | 3 |
| 中国工程院院士 | 7 |
| 正高级专任教师 | 797 |
| 副高级专任教师 | 913 |
| 全日制学生人数 | 26741 |
| 本科生 | 14038 |
| 硕士生 | 9503 |
| 博士生 | 4446 |
| 专科生 | 0 |
| 校园面积(平方米) | 803855 |
